Test Report | |||||||||
Take a look at Item | MN3510 KV360 | Report NO. | MN.00014 | ||||||
Requirements | |||||||||
Inner Resistance | 188MΩ | Configuration | 12N14P | ||||||
Shaft Diameter | 4mm | Motor Proportions | Φ41.8×28.5mm | ||||||
Stator Diameter | 35mm | StatorHeight | 10mm | ||||||
AWG | 18# | Cable Size | 600mm | ||||||
Weight Which includes Cables | 117g | Excess weight Excluding Cables | 97g | ||||||
No.of Cells(Lipo) | three-6S | Idle Present@10V | .4A | ||||||
Max Constant Electrical power 180S | 330W | Max Ongoing Existing 180S | 15A | ||||||
Load Screening Data | |||||||||
Ambient Temperature | / | Voltage | DC Energy Supplier | ||||||
Product No. | Voltage (V) |
Prop | Throttle | Current (A) |
Electricity (W) |
Thrust (G) |
RPM | Performance (G/W) |
Working Temperature (ºC) |
MN3510 KV360 | 14.8 | T-MOTOR 14*four.8CF | 50% | 1.2 | seventeen.76 | 280 | 2600 | fifteen.77 | 40 |
65% | 2.5 | 37.00 | five hundred | 3400 | thirteen.51 | ||||
seventy five% | 3.five | fifty one.80 | 620 | 3800 | eleven.97 | ||||
85% | 4.nine | seventy two.52 | 760 | 4300 | 10.48 | ||||
100% | five.seven | eighty four.36 | 870 | 4600 | 10.31 | ||||
T-MOTOR 15*5CF | 50% | 1.five | 22.20 | 340 | 2600 | fifteen.32 | 42 | ||
sixty five% | three | forty four.40 | 580 | 3300 | thirteen.06 | ||||
75% | 4.5 | 66.60 | 760 | 3800 | 11.41 | ||||
85% | 5.eight | 85.84 | 900 | 4100 | ten.48 | ||||
a hundred% | 6.eight | one hundred.64 | 1000 | 4400 | 9.94 | ||||
T-MOTOR sixteen*5.4CF | fifty% | 1.73 | twenty five.60 | 380 | 2450 | 14.84 | forty | ||
sixty five% | 3.6 | 53.28 | 630 | 3200 | eleven.82 | ||||
75% | five.three | seventy eight.44 | 800 | 3700 | 10.20 | ||||
eighty five% | six.9 | 102.12 | a thousand | 4000 | nine.79 | ||||
one hundred% | 8.one | 119.88 | 1100 | 4300 | nine.18 | ||||
22.two | T-MOTOR twelve*4CF | fifty% | one.six | 35.52 | 350 | 4300 | 9.85 | 43 | |
65% | two.7 | fifty nine.94 | 560 | 5300 | nine.34 | ||||
seventy five% | 4 | 88.80 | 760 | 6000 | eight.56 | ||||
eighty five% | 5.five | 122.10 | 930 | 6600 | seven.62 | ||||
100% | six.4 | 142.08 | 1060 | 7000 | seven.46 | ||||
T-MOTOR thirteen*four.4CF | 50% | 1.8 | 39.96 | 460 | 4200 | eleven.51 | 43 | ||
65% | three.4 | seventy five.48 | 730 | 5300 | 9.67 | ||||
seventy five% | four.8 | 106.56 | 900 | 5900 | eight.45 | ||||
85% | six.2 | 137.64 | 1100 | 6500 | seven.99 | ||||
100% | seven.5 | 166.50 | 1300 | 6900 | seven.81 | ||||
T-MOTOR fourteen*four.8CF | fifty% | two.five | fifty five.50 | 660 | 4000 | 11.89 | 50 | ||
65% | four.7 | 104.34 | one thousand | 4900 | 9.58 | ||||
seventy five% | 6.eight | 150.96 | 1280 | 5500 | eight.48 | ||||
85% | 8.8 | 195.36 | 1500 | 6000 | 7.68 | ||||
one hundred% | ten.six | 235.32 | 1700 | 6500 | seven.22 | ||||
T-MOTOR fifteen*5CF | fifty% | 3 | 66.60 | 780 | 3800 | eleven.71 | sixty | ||
sixty five% | 5.six | 124.32 | 1180 | 4500 | 9.49 | ||||
seventy five% | 7.seven | one hundred seventy.94 | 1460 | 5300 | eight.54 | ||||
85% | ten.6 | 235.32 | 1700 | 5720 | 7.22 | ||||
a hundred% | twelve.five | 277.50 | 1900 | 6040 | six.85 | ||||
Notes:The check issue of temperature is motor floor temperature in 100% throttle whilst the motor run 10min. |